为了夯实我国信息技术产业发展的基石,行业主管部门近年来一直在积极引导和推动信息技术应用创新工作,其重要意义在于,一是维护国家网络安全和数据安全;二是弥补关键核心领域的技术短板,构建以自主关键技术为核心的信创产业生态。
2022年第十版《中国网络安全企业100强》榜单排名
排名 | 企业简称 | 主营领域 | 总分 |
1 | 奇安信 | 综合性安全厂商 | 88.52 |
2 | 天融信 | 综合性安全厂商 | 88.05 |
3 | 绿盟科技 | 综合性安全厂商 | 83.65 |
4 | 华为 | 综合性安全厂商 | 83.03 |
5 | 安恒信息 | 综合性安全厂商 | 82.1 |
6 | 深信服 | 综合性安全厂商 | 81.56 |
7 | 新华三 | 综合性安全厂商 | 79.77 |
8 | 亚信安全 | 综合性安全厂商 | 79.77 |
9 | 美亚柏科 | 安全服务与运营 | 73.54 |
10 | 山石网科 | 网络通信安全、计算环境安全、安全服务与运营 | 73.25 |
11 | 中孚信息 | 密码技术、计算环境安全、安全服务与运营 | 73 |
12 | 迪普科技 | 网络通信安全、业务与应用安全、工控安全 | 72.13 |
13 | 北信源 | 计算环境安全、网络通信安全、数据安全 | 72.09 |
14 | 格尔软件 | 身份与访问安全、密码技术 | 72.07 |
15 | 安天 | 计算环境安全、移动安全、安全服务与运营 | 70.81 |
16 | 北京万里红 | 安全服务与运营、身份与访问安全 | 70.57 |
17 | 数字认证 | 身份与访问安全、密码技术 | 69.4 |
18 | 信安世纪 | 业务与应用安全、密码技术 | 68.3 |
19 | 安博通 | 网络通信安全、安全服务与运营 | 68.03 |
20 | 吉大正元 | 身份与访问安全、密码技术 | 68.02 |
21 | 神州泰岳 | 身份与访问安全、数据安全、安全服务与运营 | 67.61 |
22 | 电信安全 | 网络通信安全、业务与应用安全、安全服务与运营 | 66.82 |
23 | 观安信息 | 数据安全、安全服务与运营 | 66.37 |
24 | 中国通信服务 | 安全服务与运营 | 64.26 |
25 | 任子行 | 数据安全、安全服务与运营 | 64.06 |
26 | 东软公司 | 网络通信安全、安全服务与运营 | 63.8 |
27 | 明朝万达 | 数据安全 | 60.73 |
28 | 联通数科 | 安全服务与运营、网络通信安全 | 60.03 |
29 | 联软科技 | 计算环境安全、数据安全 | 59.78 |
30 | 美创科技 | 数据安全 | 59.38 |
31 | 长亭科技 | 云安全、业务与应用安全 | 59.29 |
32 | 网宿安全 | 云安全、网络通信安全、安全服务与运营 | 58.5 |
33 | 永信至诚 | 安全服务与运营、计算环境安全 | 57.83 |
34 | 浪潮云 | 云安全 | 57.73 |
35 | 慧盾安全 | 数据安全、视频安全 | 57.43 |
36 | 梆梆安全 | 移动安全 | 57.14 |
37 | 亿赛通 | 数据安全 | 57.11 |
38 | 东方通 | 业务与应用安全 | 57.07 |
39 | 威努特 | 工控安全 | 56.79 |
40 | 安华金和 | 数据安全 | 56.28 |
41 | 竹云 | 身份与访问安全 | 55.18 |
42 | 天地和兴 | 工控安全 | 55.09 |
43 | 派拉软件 | 身份与访问安全 | 54.79 |
44 | 芯盾时代 | 身份与访问安全、业务与应用安全、移动安全 | 54.71 |
45 | 恒安嘉新 | 安全服务与运营、计算环境安全、业务与应用安全 | 54.28 |
46 | 爱加密 | 移动安全 | 54.09 |
47 | 飞天诚信 | 身份与访问安全、业务与应用安全 | 53.05 |
48 | 指掌易 | 移动安全、计算环境安全 | 52.95 |
49 | 青藤云安全 | 云安全、计算环境安全 | 52.95 |
50 | 上讯信息 | 安全服务与运营、数据安全 | 52.78 |
51 | 亚鸿世纪 | 数据安全、安全服务与运营 | 52.14 |
52 | 博智安全 | 工控安全、安全服务与运营 | 51.89 |
53 | 海泰方圆 | 密码技术 | 51.59 |
54 | 深圳CA | 身份与访问安全 | 51.5 |
55 | 闪捷信息 | 数据安全 | 51.34 |
56 | 珞安科技 | 工控安全 | 51.05 |
57 | 爱数 | 业务与应用安全、数据安全 | 50.98 |
58 | 天宽 | 移动安全 | 50.95 |
59 | 交大捷普 | 计算环境安全、网络通信安全 | 50.75 |
60 | 默安科技 | 开发安全、计算环境安全 | 50.65 |
61 | 嘉诚信息 | 安全服务与运营 | 50.6 |
62 | 通付盾 | 业务与应用安全 | 50.54 |
63 | 网易易盾 | 内容安全 | 50.08 |
64 | 长扬科技 | 工控安全 | 49.77 |
65 | 瑞数信息 | 业务与应用安全、数据安全 | 49.74 |
66 | 三未信安 | 密码技术 | 49.31 |
67 | 圣博润 | 身份与访问安全、工控安全 | 49.3 |
68 | 盈高科技 | 网络通信安全 | 48.86 |
69 | 远望信息 | 网络通信安全、视频安全 | 48.81 |
70 | 可信华泰 | 计算环境安全 | 48.32 |
71 | 江南信安 | 密码技术 | 48.21 |
72 | 中新网安 | 网络通信安全 | 48.14 |
73 | 兰云科技 | 安全服务与运营、计算环境安全 | 48.07 |
74 | 赛宁网安 | 安全服务与运营 | 48 |
75 | 中科网威 | 网络通信安全 | 47.85 |
76 | 中新赛克 | 工控安全 | 47.82 |
77 | 华顺信安 | 网络空间资产测绘、安全服务与运营 | 47.71 |
78 | 时代亿信 | 数据安全、邮件安全 | 47.28 |
79 | 天行网安 | 网络通信安全 | 47.16 |
80 | 斗象科技 | 安全服务与运营、计算环境安全 | 46.54 |
81 | 奥联 | 密码技术 | 46.44 |
82 | 数盾科技 | 网络通信安全、密码技术 | 46.3 |
83 | 国舜股份 | 安全服务与运营 | 46.24 |
84 | 中睿天下 | 业务与应用安全 | 45.67 |
85 | 世平信息 | 数据安全 | 45.66 |
86 | 南京壹进制 | 数据安全 | 45.55 |
87 | 江苏保旺达 | 数据安全 | 45.12 |
88 | 中信网安 | 安全服务与运营 | 45.08 |
89 | 开源网安 | 开发安全 | 45.02 |
90 | 安帝科技 | 工控安全 | 44.68 |
91 | 悬镜安全 | 开发安全、业务与应用安全 | 44.53 |
92 | 昂楷科技 | 数据安全 | 44.51 |
93 | 中安威士 | 数据安全 | 43.92 |
94 | 志翔科技 | 数据安全 | 43.75 |
95 | 思维世纪 | 数据安全 | 43.71 |
96 | 烽台科技 | 工业安全靶场 | 43.65 |
97 | 联成科技 | 安全服务与运营 | 43.48 |
98 | 安数云 | 安全服务与运营 | 43.44 |
99 | 华清信安 | 安全服务与运营 | 43.26 |
100 | 缔安科技 | 网络通信安全 | 43.1 |
中国计算机学会抗恶劣环境计算机专委会、信息产业信息安全测评中心、安全牛联合发起第十版《中国网络安全企业100强》综合能力100强(以下简称“100强”)调查和研究活动。2022年11月15日,基于对申报企业2021年度发展数据的收集、整理、核验与分析研究,第十版《中国网络安全企业100强》正式发布。
研究方法
在本次100强网络安全企业研究中,根据我国网络安全产业发展特点和用户应用需求,特别增加了信创能力评价维度(权重占比10%),基于企业自主申报和公开信息检索相结合的年度发展数据,从企业经营、技术创新、行业应用、信创能力四大维度,对我国有代表性的网络安全企业的综合竞争发展能力进行研究与评价。
研究指标体系
企业经营能力十强
技术创新能力十强
行业应用能力十强
信创能力十强
特别说明
1、在100强研究中,评审专家组需要依据充分的企业年度发展数据作为参考依据,由于数据保密要求、投资方信息披露限制、申报时间延误等多种原因,未能及时获取部分有较强网络安全产品能力的厂商年度发展数据,因此本次100强暂未收录。在后续研究项目中,我们也将对该类厂商持续关注并邀请:
- 互联网领域:
阿里云、百度安全、腾讯安全……
- 网络通信领域:
中兴通讯、锐捷网络……
- 综合安全领域:
启明星辰、卫士通、360……
- 专业安全领域:
知道创宇、微步在线、科来……
2、100强研究是从企业经营、技术创新、行业应用、信创能力四大维度进行安全厂商综合竞争力评价,单项指标突出的企业,并不代表整体竞争能力处于领先;
3、本次100强研究方法和维度相比往届均有较大优化,因此今年100强企业收录相比去年有较大变化,共有格尔软件等36家企业收录位置变化超过10名(包含提升和下降),其中联通数科等13家企业首次入围综合竞争能力100强研究目录。
细分领域代表性企业推荐
本次100强调研中,细分出基础安全防护、业务与应用安全、身份与访问安全、数据安全、移动安全、云安全、工控安全、安全运营与服务、商用密码、新兴安全十个领域,从营收占比、用户数量、产品成熟度等角度,对细分领域中有较突出特点的安全企业进行了收录推荐。
以上就是59学习网小编关于“2022年第十版《中国网络安全企业100强》榜单排名”的所有分享,欢迎点赞、分享、转发!
声明:本文来自安全牛,版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点,不代表59学习网立场,转载目的在于传递更多信息。如有侵权,请联系 admin@59xuexi.com。